बाजार खोज

बाजार का प्रकार चुनें
बाजार अवधि चुनें

साइट नेविगेशन

आपका देश/क्षेत्र उस देश/क्षेत्र से मेल नहीं खाता जिसे आप वर्तमान में देख रहे हैं। क्या अपने देश में URL पर जाना है?

हां
धातु सिलिकॉन 441#
📊

Chart loading...

दिनांक सबसे कम कीमत सबसे ज़्यादा कीमत औसत मूल्य उतार व चढ़ाव
02/04 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
02/03 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
02/02 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/30 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/29 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/28 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/27 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/26 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/23 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/22 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/21 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/20 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/19 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/16 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/15 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/14 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/13 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/12 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/09 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/08 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/07 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/06 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
01/05 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
संचयी औसत ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 -