बाजार खोज

बाजार का प्रकार चुनें
बाजार अवधि चुनें

साइट नेविगेशन

आपका देश/क्षेत्र उस देश/क्षेत्र से मेल नहीं खाता जिसे आप वर्तमान में देख रहे हैं। क्या अपने देश में URL पर जाना है?

हां
नानहाई एल्युमिनियम इनगट टैक्स को छोड़कर
📊

Chart loading...

दिनांक सबसे कम कीमत सबसे ज़्यादा कीमत औसत मूल्य उतार व चढ़ाव
02/04 ¥ 21940 ¥ 22040 ¥ 21990 420
02/03 ¥ 21520 ¥ 21620 ¥ 21570 360
02/02 ¥ 21880 ¥ 21980 ¥ 21930 930
01/30 ¥ 22810 ¥ 22910 ¥ 22860 420
01/29 ¥ 23230 ¥ 23330 ¥ 23280 320
01/28 ¥ 22910 ¥ 23010 ¥ 22960 700
01/27 ¥ 22210 ¥ 22310 ¥ 22260 170
01/26 ¥ 22380 ¥ 22480 ¥ 22430 40
01/23 ¥ 22420 ¥ 22520 ¥ 22470 310
01/22 ¥ 22110 ¥ 22210 ¥ 22160 40
01/21 ¥ 22070 ¥ 22170 ¥ 22120 20
01/20 ¥ 22050 ¥ 22150 ¥ 22100 180
01/19 ¥ 22230 ¥ 22330 ¥ 22280 70
01/16 ¥ 22300 ¥ 22400 ¥ 22350 160
01/15 ¥ 22460 ¥ 22560 ¥ 22510 600
01/14 ¥ 23060 ¥ 23160 ¥ 23110 290
01/13 ¥ 22770 ¥ 22870 ¥ 22820 60
01/12 ¥ 22830 ¥ 22930 ¥ 22880 260
01/09 ¥ 22570 ¥ 22670 ¥ 22620 210
01/08 ¥ 22360 ¥ 22460 ¥ 22410 200
01/07 ¥ 22560 ¥ 22660 ¥ 22610 230
01/06 ¥ 22330 ¥ 22430 ¥ 22380 500
01/05 ¥ 21830 ¥ 21930 ¥ 21880 800
संचयी औसत ¥ 22384 ¥ 22484 ¥ 22434 -