बाजार खोज

बाजार का प्रकार चुनें
बाजार अवधि चुनें

साइट नेविगेशन

आपका देश/क्षेत्र उस देश/क्षेत्र से मेल नहीं खाता जिसे आप वर्तमान में देख रहे हैं। क्या अपने देश में URL पर जाना है?

हां
धातु सिलिकॉन 441#
📊

Chart loading...

दिनांक सबसे कम कीमत सबसे ज़्यादा कीमत औसत मूल्य उतार व चढ़ाव
09/24 ¥ 9800 ¥ 10000 ¥ 9900 0
09/23 ¥ 9800 ¥ 10000 ¥ 9900 0
09/22 ¥ 9800 ¥ 10000 ¥ 9900 100
09/19 ¥ 9700 ¥ 9900 ¥ 9800 0
09/18 ¥ 9700 ¥ 9900 ¥ 9800 0
09/17 ¥ 9700 ¥ 9900 ¥ 9800 0
09/16 ¥ 9700 ¥ 9900 ¥ 9800 100
09/15 ¥ 9600 ¥ 9800 ¥ 9700 0
09/12 ¥ 9600 ¥ 9800 ¥ 9700 0
09/11 ¥ 9600 ¥ 9800 ¥ 9700 100
09/10 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
09/09 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
09/08 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
09/05 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
09/04 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
09/03 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
09/02 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
09/01 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
08/29 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 100
08/28 ¥ 9600 ¥ 9800 ¥ 9700 0
08/27 ¥ 9600 ¥ 9800 ¥ 9700 100
08/26 ¥ 9700 ¥ 9900 ¥ 9800 0
संचयी औसत ¥ 9609 ¥ 9809 ¥ 9709 -