बाजार खोज

बाजार का प्रकार चुनें
बाजार अवधि चुनें

साइट नेविगेशन

आपका देश/क्षेत्र उस देश/क्षेत्र से मेल नहीं खाता जिसे आप वर्तमान में देख रहे हैं। क्या अपने देश में URL पर जाना है?

हां
आयात 6063 एल्यूमीनियम
📊

Chart loading...

दिनांक सबसे कम कीमत सबसे ज़्यादा कीमत औसत मूल्य उतार व चढ़ाव
09/25 ¥ 16750 ¥ 16950 ¥ 16850 50
09/24 ¥ 16700 ¥ 16900 ¥ 16800 0
09/23 ¥ 16700 ¥ 16900 ¥ 16800 50
09/22 ¥ 16750 ¥ 16950 ¥ 16850 0
09/19 ¥ 16750 ¥ 16950 ¥ 16850 0
09/18 ¥ 16750 ¥ 16950 ¥ 16850 100
09/17 ¥ 16850 ¥ 17050 ¥ 16950 50
09/16 ¥ 16900 ¥ 17100 ¥ 17000 0
09/15 ¥ 16900 ¥ 17100 ¥ 17000 0
09/12 ¥ 16900 ¥ 17100 ¥ 17000 100
09/11 ¥ 16800 ¥ 17000 ¥ 16900 100
09/10 ¥ 16700 ¥ 16900 ¥ 16800 0
09/09 ¥ 16700 ¥ 16900 ¥ 16800 50
09/08 ¥ 16650 ¥ 16850 ¥ 16750 0
09/05 ¥ 16650 ¥ 16850 ¥ 16750 0
09/04 ¥ 16650 ¥ 16850 ¥ 16750 50
09/03 ¥ 16700 ¥ 16900 ¥ 16800 0
09/02 ¥ 16700 ¥ 16900 ¥ 16800 0
09/01 ¥ 16700 ¥ 16900 ¥ 16800 50
08/29 ¥ 16750 ¥ 16950 ¥ 16850 0
08/28 ¥ 16750 ¥ 16950 ¥ 16850 50
08/27 ¥ 16800 ¥ 17000 ¥ 16900 50
08/26 ¥ 16750 ¥ 16950 ¥ 16850 0
संचयी औसत ¥ 16750 ¥ 16950 ¥ 16850 -