बाजार खोज

बाजार का प्रकार चुनें
बाजार अवधि चुनें

साइट नेविगेशन

आपका देश/क्षेत्र उस देश/क्षेत्र से मेल नहीं खाता जिसे आप वर्तमान में देख रहे हैं। क्या अपने देश में URL पर जाना है?

हां
शंघाई एल्यूमिनियम पिंड
📊

Chart loading...

दिनांक सबसे कम कीमत सबसे ज़्यादा कीमत औसत मूल्य उतार व चढ़ाव
08/01 ¥ 20500 ¥ 20540 ¥ 20520 60
07/31 ¥ 20560 ¥ 20600 ¥ 20580 90
07/30 ¥ 20650 ¥ 20690 ¥ 20670 50
07/29 ¥ 20600 ¥ 20640 ¥ 20620 30
07/28 ¥ 20630 ¥ 20670 ¥ 20650 130
07/25 ¥ 20760 ¥ 20800 ¥ 20780 80
07/24 ¥ 20680 ¥ 20720 ¥ 20700 120
07/23 ¥ 20800 ¥ 20840 ¥ 20820 100
07/22 ¥ 20900 ¥ 20940 ¥ 20920 40
07/21 ¥ 20860 ¥ 20900 ¥ 20880 170
07/18 ¥ 20690 ¥ 20730 ¥ 20710 130
07/17 ¥ 20560 ¥ 20600 ¥ 20580 50
07/16 ¥ 20510 ¥ 20550 ¥ 20530 30
07/15 ¥ 20480 ¥ 20520 ¥ 20500 50
07/14 ¥ 20430 ¥ 20470 ¥ 20450 340
07/11 ¥ 20770 ¥ 20810 ¥ 20790 30
07/10 ¥ 20800 ¥ 20840 ¥ 20820 160
07/09 ¥ 20640 ¥ 20680 ¥ 20660 70
07/08 ¥ 20570 ¥ 20610 ¥ 20590 40
07/07 ¥ 20610 ¥ 20650 ¥ 20630 130
07/04 ¥ 20740 ¥ 20780 ¥ 20760 80
संचयी औसत ¥ 20654 ¥ 20694 ¥ 20674 -